2008 Dues
| Currency | Active Members | Associate Members | Candidates | Pre-candidates | |
AFRICA |
|||||
| CHF | 588 | 196 | 150 | 150 | |
| CHF | 588 | 196 | 150 | 150 | |
| CHF | 588 | 196 | 150 | 150 | |
| CHF | 588 | 196 | 150 | 150 | |
| CHF | 588 | 196 | 150 | 150 | |
| CHF | 588 | 196 | 150 | 150 | |
| CHF | 588 | 196 | 150 | 150 | |
| CHF | 588 | 196 | 150 | 150 | |
| CHF | 588 | 196 | 150 | 150 | |
| CHF | 588 | 196 | 150 | 150 | |
| CHF | 588 | 196 | 150 | 150 | |
| CHF | 588 | 196 | 150 | 150 | |
| CHF | 588 | 196 | 150 | 150 | |
| CHF | 588 | 196 | 150 | 150 | |
| CHF | 588 | 196 | 150 | 150 | |
| CHF | 588 | 196 | 150 | 150 | |
| CHF | 588 | 196 | 150 | 150 | |
| CHF | 588 | 196 | 150 | 150 | |
| CHF | 588 | 196 | 150 | 150 | |
| CHF | 588 | 196 | 150 | 150 | |
| CHF | 588 | 196 | 150 | 150 | |
| CHF | 588 | 196 | 150 | 150 | |
| CHF | 588 | 196 | 150 | 150 | |
| CHF | 588 | 196 | 150 | 150 | |
ARAB COUNTRIES |
|||||
| CHF | 369 | 123 | 150 | 150 | |
| CHF | 369 | 123 | 150 | 150 | |
| CHF | 369 | 123 | 150 | 150 | |
| CHF | 369 | 123 | 150 | 150 | |
| CHF | 369 | 123 | 150 | 150 | |
| CHF | 369 | 123 | 150 | 150 | |
| CHF | 369 | 123 | 150 | 150 | |
| CHF | 369 | 123 | 150 | 150 | |
| CHF | 369 | 123 | 150 | 150 | |
| CHF | 369 | 123 | 150 | 150 | |
| CHF | 369 | 123 | 150 | 150 | |
| CHF | 369 | 123 | 150 | 150 | |
| CHF | 369 | 123 | 150 | 150 | |
ASIA-PACIFIC |
|||||
| CHF | 588 | 196 | 150 | 150 | |
| CHF | 588 | 196 | 150 | 150 | |
| CHF | 588 | 196 | 150 | 150 | |
| CHF | 588 | 196 | 150 | 150 | |
| CHF | 588 | 196 | 150 | 150 | |
| CHF | 588 | 196 | 150 | 150 | |
| CHF | 588 | 196 | 150 | 150 | |
| CHF | 757 | 252 | 150 | 150 | |
| CHF | 588 | 196 | 150 | 150 | |
| CHF | 588 | 196 | 150 | 150 | |
| CHF | 588 | 196 | 150 | 150 | |
| CHF | 588 | 196 | 150 | 150 | |
| CHF | 588 | 196 | 150 | 150 | |
| CHF | 588 | 196 | 150 | 150 | |
| CHF | 588 | 196 | 150 | 150 | |
| CHF | 588 | 196 | 150 | 150 | |
| CHF | 588 | 196 | 150 | 150 | |
AUSTRIA |
|||||
| CHF | 757 | 252 | 150 | 150 | |
BELGIUM |
|||||
| CHF | 757 | 252 | 150 | 150 | |
BRAZIL |
|||||
| CHF | 369 | 123 | 150 | 150 | |
CANADA |
|||||
| CHF | 588 | 196 | 150 | 150 | |
CECO |
|||||
| CHF | 369 | 123 | 150 | 150 | |
| CHF | 369 | 123 | 150 | 150 | |
| CHF | 369 | 123 | 150 | 150 | |
| CHF | 369 | 123 | 150 | 150 | |
| CHF | 369 | 123 | 150 | 150 | |
| CHF | 369 | 123 | 150 | 150 | |
| CHF | 369 | 123 | 150 | 150 | |
| CHF | 369 | 123 | 150 | 150 | |
| CHF | 369 | 123 | 150 | 150 | |
| CHF | 369 | 123 | 150 | 150 | |
| CHF | 369 | 123 | 150 | 150 | |
| CHF | 369 | 123 | 150 | 150 | |
| CHF | 369 | 123 | 150 | 150 | |
| CHF | 369 | 123 | 150 | 150 | |
| CHF | 369 | 123 | 150 | 150 | |
| CHF | 369 | 123 | 150 | 150 | |
| CHF | 369 | 123 | 150 | 150 | |
| CHF | 369 | 123 | 150 | 150 | |
| CHF | 369 | 123 | 150 | 150 | |
| CHF | 369 | 123 | 150 | 150 | |
FRANCE |
|||||
| CHF | 757 | 252 | 150 | 150 | |
| CHF | 757 | 252 | 150 | 150 | |
| CHF | 757 | 252 | 150 | 150 | |
GERMANY |
|||||
| CHF | 757 | 252 | 150 | 150 | |
GREECE & CYPRUS |
|||||
| CHF | 588 | 196 | 150 | 150 | |
| CHF | 588 | 196 | 150 | 150 | |
ISRAEL |
|||||
| CHF | 369 | 123 | 150 | 150 | |
ITALY |
|||||
| CHF | 687 | 229 | 150 | 150 | |
| CHF | 687 | 229 | 150 | 150 | |
LUXEMBOURG |
|||||
| CHF | 757 | 252 | 150 | 150 | |
MEXICO, CENTRAL AMERICA, CARIBBEAN |
|||||
| CHF | 369 | 123 | 150 | 150 | |
| CHF | 369 | 123 | 150 | 150 | |
| CHF | 369 | 123 | 150 | 150 | |
| CHF | 369 | 123 | 150 | 150 | |
| CHF | 369 | 123 | 150 | 150 | |
| CHF | 369 | 123 | 150 | 150 | |
| CHF | 369 | 123 | 150 | 150 | |
| CHF | 369 | 123 | 150 | 150 | |
| CHF | 369 | 123 | 150 | 150 | |
| CHF | 369 | 123 | 150 | 150 | |
NETHERLANDS |
|||||
| CHF | 757 | 252 | 150 | 150 | |
NON-REGION |
|||||
| CHF | 588 | 196 | 150 | 150 | |
| CHF | 588 | 196 | 150 | 150 | |
| CHF | 588 | 196 | 150 | 150 | |
| CHF | 588 | 196 | 150 | 150 | |
| CHF | 588 | 196 | 150 | 150 | |
| CHF | 588 | 196 | 150 | 150 | |
NORDIC COUNTRIES |
|||||
| CHF | 757 | 252 | 150 | 150 | |
| CHF | 757 | 252 | 150 | 150 | |
| CHF | 757 | 252 | 150 | 150 | |
| CHF | 757 | 252 | 150 | 150 | |
PORTUGAL |
|||||
| CHF | 369 | 123 | 150 | 150 | |
SOUTH AMERICA |
|||||
| CHF | 369 | 123 | 150 | 150 | |
| CHF | 369 | 123 | 150 | 150 | |
| CHF | 369 | 123 | 150 | 150 | |
| CHF | 369 | 123 | 150 | 150 | |
| CHF | 369 | 123 | 150 | 150 | |
| CHF | 369 | 123 | 150 | 150 | |
| CHF | 369 | 123 | 150 | 150 | |
| CHF | 369 | 123 | 150 | 150 | |
| CHF | 369 | 123 | 150 | 150 | |
SPAIN |
|||||
| CHF | 687 | 229 | 150 | 150 | |
SWITZERLAND |
|||||
| CHF | 757 | 252 | 150 | 150 | |
TURKEY |
|||||
| CHF | 588 | 196 | 150 | 150 | |
UNITED KINGDOM & IRELAND |
|||||
| CHF | 757 | 252 | 150 | 150 | |
| CHF | 757 | 252 | 150 | 150 | |
USA |
|||||
| CHF | 588 | 196 | 150 | 150 | |
Membership information on aiic.net only applies to active and associate AIIC members
Aggregate statistics cover all paid-up active and associate members.
However, some members have chosen not to be listed on aiic.net and do not appear on shortlists
Aggregate statistics cover all paid-up active and associate members.
However, some members have chosen not to be listed on aiic.net and do not appear on shortlists
