aiic.net
  EN  |  FR  
  Contact   Index   Search
  Quick Links   People   Info   Webzine  
 
People
  My aiic.net   Extranet

AIIC Dues

2008 Dues

  Currency Active Members Associate Members Candidates Pre-candidates

AFRICA

Benin CHF 588 196 150 150
Botswana CHF 588 196 150 150
Burkina Faso CHF 588 196 150 150
Cameroon CHF 588 196 150 150
Cape Verde CHF 588 196 150 150
Congo CHF 588 196 150 150
Côte d'Ivoire CHF 588 196 150 150
Ethiopia CHF 588 196 150 150
Gambia CHF 588 196 150 150
Ghana CHF 588 196 150 150
Kenya CHF 588 196 150 150
Mali CHF 588 196 150 150
Mauritania CHF 588 196 150 150
Mauritius CHF 588 196 150 150
Mozambique CHF 588 196 150 150
Namibia CHF 588 196 150 150
Niger CHF 588 196 150 150
Nigeria CHF 588 196 150 150
Rwanda CHF 588 196 150 150
Senegal CHF 588 196 150 150
South Africa CHF 588 196 150 150
Tanzania CHF 588 196 150 150
Togo CHF 588 196 150 150
Zimbabwe CHF 588 196 150 150

ARAB COUNTRIES

Algeria CHF 369 123 150 150
Egypt CHF 369 123 150 150
Iraq CHF 369 123 150 150
Jordan CHF 369 123 150 150
Kuweit CHF 369 123 150 150
Lebanon CHF 369 123 150 150
Libya CHF 369 123 150 150
Morocco CHF 369 123 150 150
Qatar CHF 369 123 150 150
Saudi Arabia CHF 369 123 150 150
Syria CHF 369 123 150 150
Tunisia CHF 369 123 150 150
United Arab Emirates CHF 369 123 150 150

ASIA-PACIFIC

Philippines CHF 588 196 150 150
Australia CHF 588 196 150 150
Cambodia CHF 588 196 150 150
China CHF 588 196 150 150
Hong Kong CHF 588 196 150 150
India CHF 588 196 150 150
Indonesia CHF 588 196 150 150
Japan CHF 757 252 150 150
Kazakhstan CHF 588 196 150 150
Korea, Republic of CHF 588 196 150 150
Malaysia CHF 588 196 150 150
Nepal CHF 588 196 150 150
New Caledonia CHF 588 196 150 150
New Zealand CHF 588 196 150 150
Singapore CHF 588 196 150 150
Taiwan CHF 588 196 150 150
Thailand CHF 588 196 150 150

AUSTRIA

Austria CHF 757 252 150 150

BELGIUM

Belgium CHF 757 252 150 150

BRAZIL

Brazil CHF 369 123 150 150

CANADA

Canada CHF 588 196 150 150

CECO

Albania CHF 369 123 150 150
Armenia CHF 369 123 150 150
Belarus CHF 369 123 150 150
Bosnia-Herzegovina CHF 369 123 150 150
Bulgaria CHF 369 123 150 150
Croatia CHF 369 123 150 150
Czech Republic CHF 369 123 150 150
Estonia CHF 369 123 150 150
Georgia CHF 369 123 150 150
Hungary CHF 369 123 150 150
Latvia CHF 369 123 150 150
Lithuania CHF 369 123 150 150
Macedonia CHF 369 123 150 150
Poland CHF 369 123 150 150
Romania CHF 369 123 150 150
Russian Federation CHF 369 123 150 150
Serbie-Monténégro, Etat de CHF 369 123 150 150
Slovakia CHF 369 123 150 150
Slovenia CHF 369 123 150 150
Ukraine CHF 369 123 150 150

FRANCE

France CHF 757 252 150 150
French Riviera CHF 757 252 150 150
Monaco CHF 757 252 150 150

GERMANY

Germany CHF 757 252 150 150

GREECE & CYPRUS

Cyprus CHF 588 196 150 150
Greece CHF 588 196 150 150

ISRAEL

Israel CHF 369 123 150 150

ITALY

Italy CHF 687 229 150 150
San Marino CHF 687 229 150 150

LUXEMBOURG

Luxembourg CHF 757 252 150 150

MEXICO, CENTRAL AMERICA, CARIBBEAN

Costa Rica CHF 369 123 150 150
Dominican Republic CHF 369 123 150 150
El Salvador CHF 369 123 150 150
Guatemala CHF 369 123 150 150
Honduras CHF 369 123 150 150
Jamaica CHF 369 123 150 150
Mexico CHF 369 123 150 150
Nicaragua CHF 369 123 150 150
Panama, Republic of CHF 369 123 150 150
Trinidad and Tobago CHF 369 123 150 150

NETHERLANDS

Netherlands CHF 757 252 150 150

NON-REGION

Andorra CHF 588 196 150 150
Iceland CHF 588 196 150 150
Liechtenstein CHF 588 196 150 150
Malta CHF 588 196 150 150
Tadjikistan CHF 588 196 150 150
Turkmenistan CHF 588 196 150 150

NORDIC COUNTRIES

Denmark CHF 757 252 150 150
Finland CHF 757 252 150 150
Norway CHF 757 252 150 150
Sweden CHF 757 252 150 150

PORTUGAL

Portugal CHF 369 123 150 150

SOUTH AMERICA

Argentina CHF 369 123 150 150
Bolivia CHF 369 123 150 150
Chile CHF 369 123 150 150
Colombia CHF 369 123 150 150
Ecuador CHF 369 123 150 150
Paraguay CHF 369 123 150 150
Peru CHF 369 123 150 150
Uruguay CHF 369 123 150 150
Venezuela CHF 369 123 150 150

SPAIN

Spain CHF 687 229 150 150

SWITZERLAND

Switzerland CHF 757 252 150 150

TURKEY

Turkey CHF 588 196 150 150

UNITED KINGDOM & IRELAND

Ireland CHF 757 252 150 150
United Kingdom CHF 757 252 150 150

USA

USA CHF 588 196 150 150



Membership information on aiic.net only applies to active and associate AIIC members
Aggregate statistics cover all paid-up active and associate members.
However, some members have chosen not to be listed on aiic.net and do not appear on shortlists


 © 1998-2008, AIIC
  Contact   Disclaimer   Terms of use   Privacy   Credits