aiic.net
  EN  |  FR  
  Contact   Index   Search
  Quick Links   People   Info   Webzine  
 
People
  My aiic.net   Extranet

AIIC Dues

2012 Dues

  Currency Active Members Associate Members Candidates Pre-candidates

AFRICA

Benin CHF 586 195 150 150
Botswana CHF 586 195 150 150
Burkina Faso CHF 586 195 150 150
Cameroon CHF 586 195 150 150
Cape Verde CHF 586 195 150 150
Congo CHF 586 195 150 150
Côte d'Ivoire CHF 586 195 150 150
Ethiopia CHF 586 195 150 150
Gabon CHF 586 195 150 150
Gambia CHF 586 195 150 150
Ghana CHF 586 195 150 150
Kenya CHF 586 195 150 150
Mali CHF 586 195 150 150
Mauritania CHF 586 195 150 150
Mauritius CHF 586 195 150 150
Mozambique CHF 586 195 150 150
Namibia CHF 586 195 150 150
Niger CHF 586 195 150 150
Nigeria CHF 586 195 150 150
Rwanda CHF 586 195 150 150
Senegal CHF 586 195 150 150
South Africa CHF 586 195 150 150
Tanzania CHF 586 195 150 150
Togo CHF 586 195 150 150
Uganda CHF 586 195 150 150
Zimbabwe CHF 586 195 150 150

ARAB COUNTRIES

Algeria CHF 367 122 150 150
Egypt CHF 367 122 150 150
Iraq CHF 367 122 150 150
Jordan CHF 367 122 150 150
Kuweit CHF 367 122 150 150
Lebanon CHF 367 122 150 150
Libya CHF 367 122 150 150
Morocco CHF 367 122 150 150
Qatar CHF 367 122 150 150
Saudi Arabia CHF 367 122 150 150
Syria CHF 367 122 150 150
Tunisia CHF 367 122 150 150
United Arab Emirates CHF 367 122 150 150

ASIA-PACIFIC

Philippines CHF 586 195 150 150
Australia CHF 586 195 150 150
Cambodia CHF 586 195 150 150
China CHF 586 195 150 150
Fiji Islands CHF 586 195 150 150
Hong Kong CHF 586 195 150 150
India CHF 586 195 150 150
Indonesia CHF 586 195 150 150
Japan CHF 586 195 150 150
Kazakhstan CHF 586 195 150 150
Korea, Republic of CHF 586 195 150 150
Malaysia CHF 586 195 150 150
Nepal CHF 586 195 150 150
New Caledonia CHF 586 195 150 150
New Zealand CHF 586 195 150 150
Singapore CHF 586 195 150 150
Tadjikistan CHF 586 195 150 150
Taiwan CHF 586 195 150 150
Thailand CHF 586 195 150 150
Turkmenistan CHF 586 195 150 150
Vietnam CHF 586 195 150 150

AUSTRIA

Austria CHF 733 244 150 150

BELGIUM

Belgium CHF 733 244 150 150

BRAZIL

Brazil CHF 367 122 150 150

CANADA

Canada CHF 586 195 150 150

CECO

Albania CHF 367 122 150 150
Armenia CHF 367 122 150 150
Belarus CHF 367 122 150 150
Bosnia-Herzegovina CHF 367 122 150 150
Bulgaria CHF 367 122 150 150
Croatia CHF 367 122 150 150
Czech Republic CHF 367 122 150 150
Estonia CHF 367 122 150 150
Georgia CHF 367 122 150 150
Hungary CHF 367 122 150 150
Latvia CHF 367 122 150 150
Lithuania CHF 367 122 150 150
Macedonia CHF 367 122 150 150
Poland CHF 367 122 150 150
Romania CHF 367 122 150 150
Russian Federation CHF 367 122 150 150
Serbia, Republic of CHF 367 122 150 150
Slovakia CHF 367 122 150 150
Slovenia CHF 367 122 150 150
Ukraine CHF 367 122 150 150

FRANCE

France CHF 733 244 150 150
French Riviera CHF 733 244 150 150
Monaco CHF 733 244 150 150

GERMANY

Germany CHF 733 244 150 150

GREECE & CYPRUS

Cyprus CHF 367 122 150 150
Greece CHF 367 122 150 150

ISRAEL

Israel CHF 367 122 150 150

ITALY

Italy CHF 660 220 150 150
San Marino CHF 660 220 150 150

LUXEMBOURG

Luxembourg CHF 733 244 150 150

MEXICO, CENTRAL AMERICA, CARIBBEAN

British Virgin Islands CHF 367 122 150 150
Costa Rica CHF 367 122 150 150
Dominican Republic CHF 367 122 150 150
El Salvador CHF 367 122 150 150
Guatemala CHF 367 122 150 150
Honduras CHF 367 122 150 150
Jamaica CHF 367 122 150 150
Mexico CHF 367 122 150 150
Nicaragua CHF 367 122 150 150
Panama, Republic of CHF 367 122 150 150
Trinidad and Tobago CHF 367 122 150 150

NETHERLANDS

Netherlands CHF 733 244 150 150

NON-REGION

Malta CHF 586 195 150 150

NORDIC COUNTRIES

Denmark CHF 733 244 150 150
Finland CHF 733 244 150 150
Iceland CHF 733 244 150 150
Norway CHF 733 244 150 150
Sweden CHF 733 244 150 150

PORTUGAL

Portugal CHF 367 122 150 150

SOUTH AMERICA

Argentina CHF 367 122 150 150
Bolivia CHF 367 122 150 150
Chile CHF 367 122 150 150
Colombia CHF 367 122 150 150
Ecuador CHF 367 122 150 150
Paraguay CHF 367 122 150 150
Peru CHF 367 122 150 150
Uruguay CHF 367 122 150 150
Venezuela CHF 367 122 150 150

SPAIN

Andorra CHF 660 220 150 150
Spain CHF 660 220 150 150

SWITZERLAND

Liechtenstein CHF 733 244 150 150
Switzerland CHF 733 244 150 150

TURKEY

Turkey CHF 586 195 150 150

UNITED KINGDOM & IRELAND

Ireland CHF 660 220 150 150
United Kingdom CHF 660 220 150 150

USA

USA CHF 586 195 150 150



Membership information on aiic.net only applies to active and associate AIIC members
Aggregate statistics cover all paid-up active and associate members.
However, some members have chosen not to be listed on aiic.net and do not appear on shortlists


 © 1998-2012, AIIC
  Contact   Disclaimer   Terms of use   Privacy   Credits